- CAMERAS add remove
- OPTIQUES add remove
- CONTROLES OPTIQUES add remove
- MATTEBOX add remove
- FILTRES add remove
- ALIMENTATION add remove
- SUPPORTS CAMERA add remove
- MACHINERIE add remove
- MONITORING add remove
-
BONNES AFFAIRES
add remove
- Bonnes Affaires add remove
- LOCATION
- CAMERAS add remove
- OPTIQUES add remove
- CONTROLES OPTIQUES add remove
- MATTEBOX add remove
- FILTRES add remove
- ALIMENTATION add remove
- SUPPORTS CAMERA add remove
- MACHINERIE add remove
- MONITORING add remove
-
BONNES AFFAIRES
add remove
- Bonnes Affaires add remove
- LOCATION
Ex-Démo : KIT ALEXA MINI LF V- MOUNT READY TO SHOOT
D-K0.0024313
Ex-Démo : KIT ALEXA MINI LF V- MOUNT READY TO SHOOT comprenant :
K1.0024074 1x ALEXA Mini LF camera body
K2.0018983 1x ARRI LPL Mount (LBUS)
K2.0016936 1x ARRI PL-to-LPL Adapter
K2.0024130 2x CODEX Compact Drive 1TB (CA08-1024)
K2.0020916 1x Multi Viewfinder MVF-2
K2.0023915 1x Cable VF (0.35m/1.15ft)
K2.0023839 1x Mini Adapter Plate MAP-2A
K2.0006140 1x Mini Viewfinder Bracket MVB-1
K2.73002.0 1x Center Camera Handle CCH-2
K2.0023546 1x Mini Side Bracket MSB-3
K2.0014957 1x Mini Side Bracket MSB-2
K2.0014894 1x Compact Bridge Plate CBP-1 19mm
K2.0013937 1x Rear Accessory Bracket RAB-1
K2.0023406 1x RAB-1 Clamp 2
K2.0006186 1x Rod Mounting Bracket RMB-3
K2.0014530 1x V-Mount Power Splitting Box MkII
K2.0015896 1x Bottom Dovetail Plate 300mm/12in
K2.75007.0 1x Camera Power Cable Straight 2m
Cartes bleue, Visa, Paypal
Transport sécurisé et rapide
Nous répondons à vos demandes
Guarantee safe & secure checkout
Meilleure qualité d'image globale en grand format
- Aspect immersif grand format
- Moins de bruit avec une plus grande sensibilité
- Gamme dynamique la plus élevée de toute caméra de production
- Science des couleurs ARRI pour des tons chair naturels, une correction facile des couleurs
- Parfait pour les solutions d'affichage HDR (wide Dynamic Range) et WGC (Wide Color Gamut)
Meilleure valeur de production globale
- Robuste et fiable
- Facile à manipuler et à utiliser sur le plateau
- Flux de travail rapides et efficaces
Enregistrement interne sur le nouveau Codex Compact Drive
- Enregistrement MXF/ARRIRAW non compressé et non chiffré
- Enregistrement MXF/Apple ProRes rapides et efficaces
- Le nouveau Codex Compact Drive 1To est petit, robuste et économique
- Compact Drive Reader abordable fonctionne sans licence ou logiciel supplémentaire
- Adaptateur Compact Drive compatible avec les stations d'accueil SXR Capture Drive
Nouvelles fonctionnalités supplémentaires
- Trois filtres FSND grand format internes motorisés : ND 0.6, 1.2 et 1.8
- Nouvelles sorties d'alimentation accessoires dédiées et régulées 12V et 24V
- Nouveau SYNC IN et connecteurs AUDIO améliorés
- Deux microphones intégrés
- Six boutons utilisateurs sur le côté gauche de la caméra
- Un bouton de verrouillage pour la caméra et le viseur
- Une antenne WiFi externe supplémentaire
- Accès plus facile aux médias, connecteurs VF et TC
Grande compatibilité du système
- Même capteur et formats d'enregistrement que l'ALEXA LF
- Compatible avec les objectifs à monture LPL et PL, Super 35 et Full Frame
- Prend en charge l'anamorphique
- Compatible avec presque tous les accessoires ALEXA MINI
- Compatible avec les systèmes sans fil ARRI et Cmotion
- Fonctionne avec les batteries 12V et 24V
Un large choix d'optiques pour les caméras ARRI large-format
Caractéristiques Techniques
Model | ALEXA Mini LF |
Sensor Type | Large Format ARRI ALEV III (A2X) CMOS sensor with Bayer pattern color filter array |
Sensor Maximum Resolution and Size | 4448 x 3096 36.70 x 25.54 mm / 1.444 x 1.005" 44.71 mm / 1.760" |
Sensor Frame Rates | 0.75 - 90 fps |
Weight | 2.6 kg / 5.7 lbs (camera body with LPL lens mount) 800 g (MVF-2) |
Photosite Pitch | 8.25 microns |
Sensor Active Image Area (photosites) | LF Open Gate ProRes 4.5K: 4448 x 3096 LF Open Gate ARRIRAW 4.5K: 4448 x 3096 LF 16:9 ProRes HD: 3840 x 2160 LF 16:9 ProRes 2K: 3840 x 2160 LF 16:9 ProRes UHD: 3840 x 2160 LF 16:9 ARRIRAW UHD: 3840 x 2160 LF 2.39:1 ProRes 4.5K: 4448 x 1856 LF 2.39:1 ARRIRAW 4.5K: 4448 x 1856 |
Sensor Active Image Area (dimensions) | LF Open Gate ProRes 4.5K: 36.70 x 25.54 mm / 1.445 x 1.006" LF Open Gate ARRIRAW 4.5K: 36.70 x 25.54 mm / 1.445 x 1.006" LF 16:9 ProRes HD: 31.68 x 17.82 mm / 1.247 x 0.702" LF 16:9 ProRes 2K: 31.68 x 17.82 mm / 1.247 x 0.702" LF 16:9 ProRes UHD: 31.68 x 17.82 mm / 1.247 x 0.702" LF 16:9 ARRIRAW UHD: 31.68 x 17.82 mm / 1.247 x 0.702" LF 2.39:1 ProRes 4.5K: 36.70 x 15.31 mm / 1.445 x 0.603" LF 2.39:1 ARRIRAW 4.5K: 36.70 x 15.31 mm / 1.445 x 0.603" |
Recording File Container Size (pixel) | LF Open Gate ProRes 4.5K: 4480 x 3096 LF Open Gate ARRIRAW 4.5K: 4448 x 3096 LF 16:9 ProRes HD: 1920 x 1080 LF 16:9 ProRes 2K: 2048 x 1152 LF 16:9 ProRes UHD: 3840 x 2160 LF 16:9 ARRIRAW UHD: 3840 x 2160 LF 2.39:1 ProRes 4.5K: 4480 x 1856 LF 2.39:1 ARRIRAW 4.5K: 4448 x 1856 |
Recording File Image Content (pixel) | LF Open Gate ProRes 4.5K: 4448 x 3096 LF Open Gate ARRIRAW 4.5K: 4448 x 3096 LF 16:9 ProRes HD: 1920 x 1080 LF 16:9 ProRes 2K: 2048 x 1152 LF 16:9 ProRes UHD: 3840 x 2160 LF 16:9 ARRIRAW UHD: 3840 x 2160 LF 2.39:1 ProRes 4.5K: 4448 x 1856 LF 2.39:1 ARRIRAW 4.5K: 4448 x 1856 |
Exposure Latitude | 14+ stops over the entire sensitivity range from EI 160 to EI 3200 as measured with the ARRI Dynamic Range Test Chart (DRTC-1) |
Exposure Index | Adjustable from EI 160-3200 in 1/3 stops EI 800 base sensitivity |
Shutter | Electronic shutter, 5.0°- 356° or 1s - 1/8000s |
Recording Formats | MXF/ARRIRAW MXF/Apple ProRes 4444 XQ MXF/Apple ProRes 4444 MXF/Apple ProRes 422 (HQ) |
Recording Media | Codex Compact Drives |
Recording Frame Rates | LF Open Gate ProRes 4.5K: 0.75 - 40 fps LF Open Gate ARRIRAW 4.5K: 0.75 - 40 fps LF 16:9 ProRes HD: 0.75 - 90 fps LF 16:9 ProRes 2K: 0.75 - 90 fps LF 16:9 ProRes UHD: 0.75 - 60 fps LF 16:9 ARRIRAW UHD: 0.75 - 60 fps LF 2.39:1 ProRes 4.5K: 0.75 - 60 fps LF 2.39:1 ARRIRAW 4.5K: 0.75 - 60 fps Note: maximum fps values are preliminary information |
Recording Modes | Standard real-time recording No Pre-recording No Intervalometer |
Viewfinder Type | Multi Viewfinder MVF-2 with 4" flip-out monitor |
Viewfinder Technology | OLED viewfinder display LCD fold out monitor |
Viewfinder Resolution (pixel) | 1920 x 1080 |
Viewfinder Diopter | Adjustable from -5 to +5 diopters |
Color Output | Rec 709 Rec 2020 Log C Custom Look (ARRI Look File ALF-2) |
Look Control | Import of custom 3D LUT ASC CDL parameters (slope, offset, power, saturation) |
White Balance | Manual and auto white balance, adjustable from 2000K to 11000K in 10K steps Color correction adjustable range from -16 to +16 CC 1 CC corresponds to 035 Kodak CC values or 1/8 Rosco values |
Filters | Built-in motorized ND filters 0.6, 1.2, 1.8 Fixed optical low pass, UV, IR filter |
Image Outputs | 1x proprietary signal output for MVF-2 viewfinder SDI 1: 1.5G 422 HD (SMPTE ST292-1, up to 30 fps), 3G 422 HD (SMPTE ST425-1, up to 60 fps), 3G 444 HD (SMPTE ST425-3, up to 30 fps), 6G 422 UHD (SMPTE ST2081-10, up to 30 fps)* SDI 1: 1.5G 422 HD (SMPTE ST292-1, up to 30 fps), 3G 422 HD (SMPTE ST425-1, up to 60 fps), 3G 444 HD (SMPTE ST425-3, up to 30 fps), 6G 422 UHD (SMPTE ST2081-10, up to 30 fps)* *If one SDI output is switched to 6G UHD, the other one will have to be 1.5G HD or 3G HD Both SDI outputs carry uncompressed video with embedded audio and metadata. SDI 1 and 2 can be either “clean” (HD or UHD) or “processed” (only HD). Clean is an image without any overlays (status, false color, zebra, framelines, etc.). Both SDIs can be clean at the same time. If one SDI is switched to processed, the other can be a clone of that one, or has to be clean. |
Lens Squeeze Factors | 1.00 1.25 1.30 1.50 1.65 1.80 2.00 |
Exposure and Focus Tools | False Color Zebra Zoom Aperture and Color Peaking |
Audio Input | 1x LEMO 6pin balanced stereo line in with 12V power output (Line input max. level +24dBu correlating to 0dBFS) |
Audio Output | SDI (embedded) 3,5mm stereo headphone jack (on MVF-2) |
Audio Recording | 2 channel linear PCM, 24 bit 48 kHz |
Remote Control Options | MVF-2 viewfinder can act as wired remote control with 10m/33ft cable Web-based remote control from smart phones, tablets and laptops via WiFi & Ethernet (beta version) Camera Access Protocol (CAP) via Ethernet & WiFi GPIO interface for integration with custom control interfaces WCU-4 hand-unit with control over lens motors and operational parameters via built-in white radio SXU-1 hand-unit with control over one lens channel OCU-1 and Master Grip control of lens and user buttons |
Interfaces | 1x LEMO 5pin LTC Timecode In/Out 1x LEMO 10pin Ethernet for remote control and service 1x BNC SYNC IN 1x LEMO 7pin EXT multi purpose accessory interface w. RS pin and 24V power output 1x LEMO 4pin LBUS (on lens mount) for lens motors, daisy chainable 1x USB 2.0 in media bay (for user setups, look files etc) |
Wireless Interfaces | Built-in WiFi module (IEEE 802.11b/g) Built-in White Radio for ARRI lens and camera remote control |
Lens Mounts | LPL lens mount with LBUS connector PL-to-LPL adapter Leitz M mount (availbale from Leitz) |
Flange Focal Depth | LPL mount: 44 mm with PL-to-LPL adapter: 52 mm |
Power Input | 1x LEMO 8pin (11-34 V DC) |
Power Consumption | Around 65 W when recording ARRIRAW at 24 fps with MVF-2 attached (preliminary information) |
Power Outputs | 1x Fischer 3pin 24V RS 1x LEMO 2pin 12V 1x LEMO 7pin EXT 24V power output |
Power Management | - |
Measurements (HxWxL) | 140 x 143 x 188 mm / 5.5 x 5.6 x 7.4" (camera body with LPL lens mount) |
Operating Temperature | -20° C to +45° C / -4° F to +113° F @ 95% relative humidity max, non condensing, splash and dust proof through sealed electronics |
Storage Temperature | -30° C to +70° C / -22° F to +158° F |
Sound Level | < 20 dB(A) at 24fps |
Software Licenses | - |
Produits associés // Accessoires
ADAPTATEUR ARRI PL VERS LPL
Cet adaptateur permet de monter des objectifs à monture PL sur une caméra avec une monture LPL. Équipé de propriétés de réflexion interne réduites pour garantir que le contraste total de l'image de l'objectif atteigne le capteur. Compatible avec ARRI LDS-1 et Cooke /i.
MONTURE PL ALEXA MINI VERS LPL
Cette monture d'objectif LPL est dotée d'un connecteur LBUS et des propriétés de réflexion interne réduites pour garantir que le contraste total de l'image de l'objectif atteigne le capteur.
CABLE MVF-2 2M
Câble de 2m pour connecter le viseur MVF-2 à une caméra ALEXA 35 ou ALEXA Mini LF.
CABLE MVF-2 10M
Câble de 10m pour connecter le viseur MVF-2 à une caméra ALEXA 35 ou ALEXA Mini LF.
16 autres produits dans la même catégorie :
Ex-Démo : BAZOOKA BILLET AJUSTABLE 60cm - 100cm
Ex-Démo : BAZOOKA BILLET AJUSTABLE 60cm - 100cm
Ex-Démo : FILTRE 4x5.650 DEGRADE SOFT ND0.6...
Ex-Démo : FILTRE 4x5.650 DEGRADE SOFT ND0.6 HORIZONTAL FORMATT
Ex-Démo : FILTRE 4x5.650 CHOCOLAT N°3 FORMATT
Ex-Démo : FILTRE 4x5.650 CHOCOLAT N°3 FORMATT
Ex-Démo : SLIDER MOCO (JUSQU'A 50KG)
Le Slider Moco est un slider polyvalent motorisable en motion control avec une capacité de charge jusqu'à 50kg. Il peut supporter la majorité des caméras disponibles sur le marché.
Ce kit comprend:
1 X SLIDER MOCO (JUSQU'A 50KGS)
1 X BASE ROTATIVE 360°
1 X BOL 100MM
1 x BASE PLAQUE 3/8"
1 X JEU DE PIEDS LONG
1 X SAC DE TRANSPORT
Ex-Démo : Cardellini Tri-Hat BOL 150mm
Ex-Démo : Cardellini Tri-Hat BOL 150mm
Ex-Démo : FILTRE 4x5.650 FOG 1/2 FORMATT
Ex-Démo : FILTRE 4x5.650 FOG 1/2 FORMATT
Ex-Démo : SINGLE MOTOR CONTROLLER SMC-1
Ex-Démo : SINGLE MOTOR CONTROLLER SMC-1
Ex-Démo : MITCHELL OCONNOR 4 WAY LEVELLER
Ex-Démo : MITCHELL OCONNOR 4 WAY LEVELLER
Ex-Démo : EXOVEST STEADICAM
Ex-Démo : EXOVEST STEADICAM
Ex-Démo : FILTRE 4X5.650 DEGRADE SOFT ND06 FORMATT
FILTRE 4X5.650 DEGRADE SOFT ND06 FORMATT
Ex-Démo : EXTENDER 1,4x 2/3"HD B4
Ex-Démo : EXTENDER 1,4x 2/3"HD B4
Ex-Démo : SIGNATURE ZOOM 24-75MM T2.8 PIEDS
Compact et très bien équilibré, le Signature Zoom 24-75mm est léger et polyvalent couvrant la plupart des besoins de prise de vue. Il compose l'un des quatre zooms de la série Signature qui offrent ensemble une plage de 16 à 510 mm (lorsqu'il est utilisé avec le multiplicateur 1,7x), la plage de focales la plus large de l'industrie du cinéma professionnel.
- Couvre les tailles de capteur jusqu’au large format
- Convient pour la capture d’images 8K
- Ouverture T2.8 à T22 sur toute la plage
- Correspond à l’apparence des objectifs à focale fixe Signature
- Compatible avec les données de l’objectif LDS-2
- Flares contrôlés pour HDR/contraste plus faible
- Diamètre avant de 114 mm, pèse 3,7kg
- Baril en magnésium léger et durable
- Porte-filtre arrière magnétique pour personnalisation du look
Ex-Démo: COOKE MINI S4/i 135mm
COOKE MINI S4/i 135mm T2.8 (Ex Show Room)*
- Qualité COOKE
- Ouverture T2.8
- Plus légère & compacte
- Plus économique
- Equipée du système /i qui fournit les datas optiques
- Colométrie compatible avec toutes les autres optiques COOKE
*Ces articles peuvent parfois présenter des signes d'usure superficielle, mais ils bénéficient des mêmes spécifications techniques que le matériel neuf.
Ex-Démo : SERIE 3 FILTRES 4x5.650 DEGRADES...
Ex-Démo : SERIE 3 FILTRES 4x5.650 DEGRADES NEUTRE HARD 03-06-09 FORMATT